Representação visual dos períodos semestrais do curso (Currículo 2023).
| 1º Período | 2º Período | 3º Período | 4º Período | 5º Período | 6º Período | 7º Período | 8º Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuitos Lógicos | Algoritmos 2 | Arquitetura de Computadores | Algoritmos em Grafos e Otimização | Programação Paralela | Segurança Computacional | Engenharia de Software | Processamento de Imagens Biomédicas |
| Algoritmos 1 | Programação 1 | Algoritmos 3 | Sistemas Operacionais | Engenharia de Requisitos | Design de Software | Iteração Humano Computador | Inteligência Artificial |
| Introdução à Ciência da Computação | Cálculo 1 | Paradigmas de Programação | Redes de Computadores | Programação 2 | Aprendizado de Máquinas | Sistemas de Informação em Saúde | Qualidade de Software |
| Pré-Cálculo | Introdução à Geometria Analítica e Algebra Linear | Introdução à Estatistica | Bancos de Dados | Fisiologia Humana | Biologia Molecular e Bioinformática | Organização do Sistema de Saúde Brasileiro | Optativa |
| Complementos de Matemática | Fundamentos de Biologia Celular e Tecidual | Anatomia Humana e Sistêmica | Introdução a Bioquímica | Metodologia Científica e Bioética em Saúde | Genética e Evolução para Informática Biomédica | Optativa | |
| Bioinformática | Optativa | ||||||
| Optativa | Optativa |
O aluno deverá concluir todas as disciplinas da Formação Básica (matérias dos três primeiros períodos) para cursar as disciplinas dos períodos seguintes, salvo quando houver autorização do Colegiado do Curso.